Komponen Biaya Pendidikan
Biaya Pendidikan meliputi :
- SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dibayarkan tiap semester.
- BOP (Biaya Operasional Pendidikan) dibayarkan tiap semester.
- SPMA (Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik) dibayarkan sekali selama masa studi pada saat registrasi.
Komponen Biaya Pendidikan
| NO | PROGRAM STUDI | SPP (Rp)*) | BOP (Rp)*) | SPMA (Rp)**) |
|---|---|---|---|---|
| Kelompok IPA | ||||
| 1 | D3 Kesehatan Hewan | 500.000 | 2.000.000 | Minimal 2.000.000 |
| 2 | D3 Manajemen Hutan | 500.000 | 2.000.000 | Minimal 2.000.000 |
| 3 | D3 Komputer dan Sistem Informasi (KOMSI) | 500.000 | 2.500.000 | Minimal 2.000.000 |
| 4 | D3 Rekam Medis | 500.000 | 2.500.000 | Minimal 2.000.000 |
| 5 | D3 Elektronika dan Instrumentasi (ELINS) | 500.000 | 2.500.000 | Minimal 2.000.000 |
| 6 | D3 Teknik Elektro | 500.000 | 2.500.000 | Minimal 3.000.000 |
| 7 | D3 Teknik Mesin | 500.000 | 3.000.000 | Minimal 3.500.000 |
| 8 | D3 Teknik Sipil | 500.000 | 2.500.000 | Minimal 2.500.000 |
| 9 | D3 Teknik Geomatika | 500.000 | 2.000.000 | Minimal 2.000.000 |
| 10 | D3 Agroindustri | 500.000 | 2.000.000 | Minimal 2.500.000 |
| 11 | D3 Sistem Informasi Geografi dan Penginderaan Jauh | 500.000 | 2.000.000 | Minimal 2.000.000 |
| Kelompok IPS | ||||
| 12 | D3 Akuntansi - kelas reguler | 500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 13 | D3 Manajemen-kelas reguler | 500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 14 | D3 Ekonomika Terapan - kelas reguler | 500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 |
| 15 | D3 Akuntansi - Kelas Trimester | 1.000.000***) | 2.000.000***) | 10.000.000 |
| 16 | D3 Manajemen - KelasTrimester | 1.000.000***) | 2.000.000***) | 10.000.000 |
| 17 | D3 Kearsipan | 500.000 | 2.000.000 | Minimal 2.500.000 |
| 18 | D3 Kepariwisataan | 500.000 | 2.000.000 | Minimal 2.500.000 |
| 19 | D3 Bahasa Inggris | 500.000 | 2.000.000 | Minimal 2.500.000 |
| 20 | D3 Bahasa Perancis | 500.000 | 2.000.000 | Minimal 2.500.000 |
| 21 | D3 Bahasa Jepang | 500.000 | 2.000.000 | Minimal 2.500.000 |
| 22 | D3 Bahasa Mandarin | 500.000 | 2.000.000 | Minimal 2.500.000 |
| 23 | D3 Bahasa Korea | 500.000 | 2.000.000 | Minimal 2.500.000 |
| 24 | D3 Hukum | 500.000 | 2.000.000 | Minimal 2.500.000 |
Keterangan :
*) setiap semester
**) sekali selama studi pada saat registrasi
***) setiap trimester selama 5 trimester









0 comments:
Post a Comment