Komponen Biaya Pendidikan
1. | Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) : Rp. 500.000,00/semester |
2. | Biaya Operasional Pendidikan (BOP):
|
3. | Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA) :
|
No | Fakultas/Prodi | SPMA (dalam juta rupiah) Ujian Tulis, PBOS, dan SNMPTN | ||
SPMA 1 | SPMA 2 | SPMA 3 | ||
1 | Biologi | 5 | 10 | 20 |
2 | Ekonomika dan Bisnis | 10 | 15 | 20 |
3 | Farmasi | 10 | 15 | 20 |
4 | Filsafat | 5 | 8 | 10 |
5 | Geografi | 5 | 10 | 20 |
6 | Hukum | 5 | 10 | 20 |
7 | Ilmu Budaya | 5 | 10 | 15 |
8 | ISIPOL | |||
• Ilmu Administrasi Negara | 10 | 15 | 20 | |
• Ilmu Hubungan Internasional | 10 | 15 | 20 | |
• Ilmu Komunikasi | 10 | 15 | 20 | |
• Sosiologi | 5 | 10 | 15 | |
• Ilmu Sosiatri | 5 | 10 | 15 | |
• Ilmu Pemerintahan | 5 | 10 | 15 | |
9 | Kedokteran | 10 | 15 | 20 |
10 | Kedokteran Gigi | |||
• Pendidikan Dokter Gigi | 15 | 20 | 20 | |
• Ilmu Keperawatan Gigi | 5 | 10 | 20 | |
11 | Kedokteran Hewan | 5 | 10 | 20 |
12 | Kehutanan | 5 | 10 | 20 |
13 | MIPA | |||
• Matematika | 5 | 10 | 20 | |
• Statistika | 5 | 10 | 20 | |
• Ilmu Komputer | 7 | 15 | 20 | |
• Fisika | 5 | 10 | 20 | |
• Geofisika | 5 | 10 | 20 | |
• Elektronika dan Instrumentasi | 7 | 15 | 20 | |
• Kimia | 5 | 10 | 15 | |
14 | Pertanian | 5 | 10 | 20 |
15 | Peternakan | 5 | 10 | 20 |
16 | Psikologi | 5 | 10 | 20 |
17 | Teknik | 5 | 10 | 20 |
18 | Teknologi Pertanian | 5 | 10 | 20 |
CATATAN : | |
| |
Mantapkan hati Anda untuk bergabung dengan UGM. | |
0 comments:
Post a Comment