Program Studi S1 di UGM
I. Fakultas Biologi | VIII. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | XIV. Fakultas Pertanian |
1. Biologi | 22. Ilmu Administrasi Negara | 42. Agronomi |
23. Ilmu Hubungan International | 43. Budidaya Perikanan | |
II. Fakultas Ekonomika dan Bisnis | 24. Ilmu Komunikasi | 44. Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan |
2. Ilmu Ekonomi | 25. Sosiologi | 45. Ilmu Tanah |
3. Manajemen | 26. Ilmu Sosiatri | 46. Manajemen Sumberdaya Perikanan |
4. Akuntansi | 27. Ilmu Pemerintahan | 47. Mikrobiologi Pertanian |
| 48. Pemuliaan Tanaman | |
III. Fakultas Farmasi | IX. Fakultas Kedokteran | 49. Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian |
5. Farmasi | 28. Pendidikan Dokter | 50. Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis |
| 29. Ilmu Keperawatan | 51. Teknologi Hasil Perikanan |
IV. Fakultas Filsafat | 30. Gizi Kesehatan | |
6. Ilmu Filsafat | | XV. Fakultas Peternakan |
| X. Fakultas Kedokteran Gigi | 52. Ilmu dan Industri Peternakan |
V. Fakultas Geografi | 31. Pendidikan Dokter Gigi | |
7. Geografi dan Ilmu Lingkungan | 32. Ilmu Keperawatan Gigi | XVI. Fakultas Psikologi |
8. Kartografi dan Penginderaan Jauh | 53. Psikologi | |
9. Pembangunan Wilayah | XI. Fakultas Kedokteran Hewan | |
| 33. Kedokteran Hewan | XVII. Fakutas Teknik |
VI. Fakultas Hukum | 54. Arsitektur | |
10. Ilmu Hukum | XII. Fakultas Kehutanan | 55. Perencanaan Wilayah dan Kota |
| 34. Kehutanan | 56. Teknik Elektro |
VII. Fakultas Ilmu Budaya | 57. Fisika Teknik | |
11. Antropologi Budaya | XIII. Fakultas MIPA | 58. Teknologi Informasi |
12. Arkeologi | 35. Matematika | 59. Teknik Nuklir |
13. Bahasa Korea | 36. Statistika | 60. Teknik Geodesi dan Geomatika |
14. Ilmu Sejarah | 37. Ilmu Komputer | 61. Teknik Geologi |
15. Sastra Arab | 38. Fisika | 62. Teknik Kimia |
16. Sastra Indonesia | 39. Geofisika | 63. Teknik Industri |
17. Sastra Inggris | 40. Elektronika dan Instrumentasi | 64. Teknik Mesin |
18. Sastra Jepang | 41. Kimia | 65. Teknik Sipil dan Lingkungan |
19. Sastra Nusantara | | |
20. Sastra Perancis | XVIII. Fakultas Teknologi Pertanian | |
21. Pariwisata | 66. Teknik Pertanian | |
| 67. Teknologi Industri Pertanian | |
| 68. Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian |
Silahkan klik di sini untuk melihat informasi keunggulan dan prospek karir masing-masing program studi.
Seleksi melalui program SNMPTN dan Seleksi Nasional PBU pada tahun 2011 ini UGM menerima sebanyak 60% (enam puluh persen) dari total daya tampung.
Semua program studi di Universitas Gadjah Mada mensyaratkan Mahasiswa Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).
Apabila ada mahasiswa UGM yang terbukti terkena NAPZA maka haknya sebagai mahasiswa UGM hilang.
SEKRETARIAT UM - UGM
KANTOR PUSAT UGM, LT.III SAYAP SELATAN
BULAKSUMUR, YOGYAKARTA 55281
Telp: (0274) 551222, 6491808, 6491919, Faks: (0274) 551222
E-Mail: umugm@ugm.ac.id
Website: http://um.ugm.ac.id
0 comments:
Post a Comment