WELCOME OUR WEBSITE

Kami menyediakan kumpulan dan prediksi soal UM UGM lengkap dengan pembahasan dan tips-tips jitu sukses UM UGM pada semua jalur penerimaan mahasiswa UGM. Buku yang kami tawarkan sangat berkualitas, baik dari fisik buku maupun dari isi buku. Isi buku diolah dari berbagai sumber UGM dan sumber lain dengan pembahasan yg akurat, sehingga sangat pantas dijadikan referensi belajar anda menghadapi UM UGM.

Read More

Tentang UGM

Universitas Gadjah Mada resmi didirikan pada tanggal 19 Desember 1949 dan merupakan Universitas yang bersifat nasional. Selain itu Universitas Gadjah Mada juga berperan sebagai pengemban Pancasila dan Universitas pembina di Indonesia

Read More

Pendaftaran Tes Potensi Akademik

Kami beritahukan bahwa mulai tanggal 12 Januari 2011, Direktorat Administrasi Akademik akan menyelenggarakan Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPS) dan Academic English Proficiency Test (ACEPT) pada hari Rabu Minggu II dan IV setiap bulannya. Pendaftaran tes ini dilakukan secara online melalui http://um.pasca.ugm.ac.id:8080 pada Minggu I dan III setiap bulannya.

Read More

Inovasi UGM

Salah satu inovasi proses pendidikan yang dilakukan UGM ialah sistem seleksi calon mahasiswa baru yang menjamin kualitas input lebih bermutu dari beberapa pandangan (kognitif dan potensi) secara komprehensif, yakni UM-UGM.

Read More

UM UGM Prospect

UGM telah tujuh tahun menyelenggarakan program Peningkatan Pertumbuhan Kepemimpinan Berkualitas. Alumni program ini mulai lulus tahun 2007 dan secara kontinyu tampil sangat memuaskan di berbagai lini karier, swasta, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Read More

Join The Community

Showing posts with label Komponen Biaya Pendidikan. Show all posts
Showing posts with label Komponen Biaya Pendidikan. Show all posts

Wednesday, April 7, 2010

Komponen Biaya Pendidikan

Komponen Biaya Pendidikan

Biaya Pendidikan meliputi :

  1. SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dibayarkan tiap semester.
  2. BOP (Biaya Operasional Pendidikan) dibayarkan tiap semester.
  3. SPMA (Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik) dibayarkan sekali selama masa studi pada saat registrasi.

Komponen Biaya Pendidikan

NO PROGRAM STUDI SPP (Rp)*) BOP (Rp)*) SPMA (Rp)**)

Kelompok IPA


1 D3 Kesehatan Hewan 500.000 2.000.000 Minimal 2.000.000
2 D3 Manajemen Hutan 500.000 2.000.000 Minimal 2.000.000
3 D3 Komputer dan Sistem Informasi (KOMSI) 500.000 2.500.000 Minimal 2.000.000
4 D3 Rekam Medis 500.000 2.500.000 Minimal 2.000.000
5 D3 Elektronika dan Instrumentasi (ELINS) 500.000 2.500.000 Minimal 2.000.000
6 D3 Teknik Elektro 500.000 2.500.000 Minimal 3.000.000
7 D3 Teknik Mesin 500.000 3.000.000 Minimal 3.500.000
8 D3 Teknik Sipil 500.000 2.500.000 Minimal 2.500.000
9 D3 Teknik Geomatika 500.000 2.000.000 Minimal 2.000.000
10 D3 Agroindustri 500.000 2.000.000 Minimal 2.500.000
11 D3 Sistem Informasi Geografi dan Penginderaan Jauh 500.000 2.000.000 Minimal 2.000.000

Kelompok IPS


12 D3 Akuntansi - kelas reguler 500.000 1.500.000 5.000.000
13 D3 Manajemen-kelas reguler 500.000 1.500.000 5.000.000
14 D3 Ekonomika Terapan - kelas reguler 500.000 1.500.000 5.000.000
15 D3 Akuntansi - Kelas Trimester 1.000.000***) 2.000.000***) 10.000.000
16 D3 Manajemen - KelasTrimester 1.000.000***) 2.000.000***) 10.000.000
17 D3 Kearsipan 500.000 2.000.000 Minimal 2.500.000
18 D3 Kepariwisataan 500.000 2.000.000 Minimal 2.500.000
19 D3 Bahasa Inggris 500.000 2.000.000 Minimal 2.500.000
20 D3 Bahasa Perancis 500.000 2.000.000 Minimal 2.500.000
21 D3 Bahasa Jepang 500.000 2.000.000 Minimal 2.500.000
22 D3 Bahasa Mandarin 500.000 2.000.000 Minimal 2.500.000
23 D3 Bahasa Korea 500.000 2.000.000 Minimal 2.500.000
24 D3 Hukum 500.000 2.000.000 Minimal 2.500.000

Keterangan :

*) setiap semester
**) sekali selama studi pada saat registrasi
***) setiap trimester selama 5 trimester